模块名称 | 参数内容(可增减) |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话,备注 |
原料管理 | 原料编号,原料名称,原料库存,单位,规格,单价,供应商名称,备注 |
进货管理 | 进货单编号,进货时间,供应商名称,进货金额,备注 |
出货管理 | 出货单编号,出货时间,客户名称,出货金额,备注 |
库存管理 | 原料编号,原料名称,入库数量,出库数量,库存数量,最低库存,最高库存,备注 |
菜品管理 | 菜品编号,菜品名称,菜品价格,菜品说明,菜品分类,所需原料,备注 |
订单管理 | 订单编号,就餐时间,桌号,用餐人数,菜品清单,订单总额,订单状态,备注 |
座位管理 | 桌号,座位数量,备注 |
职工管理 | 职工编号,职工姓名,联系电话,所属部门,职位,入职时间,备注 |
薪资管理 | 职工编号,职工姓名,基本工资,加班费,奖励,罚款,实际工资,备注 |
营业额管理 | 营业额统计日期,总销售额,总成本,总利润,备注 |
报表管理 | 销售报表,进货报表,库存报表,原料消耗报表,职工工资报表,营业额统计报表 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,采购原料,采购数量,采购金额,采购时间,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品库存,单位,规格,单价,供应商名称,备注 |
退货管理 | 退货单编号,退货时间,供应商名称,退货原因,退货金额,备注 |
促销管理 | 促销活动编号,促销活动名称,促销原料,促销折扣,促销时间,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系电话,会员,级,会员积分,注册时间,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布时间,备注 |
系统管理 | 管理员账号,密码,职工权限,操作日志,系统设置,备份与还原,清除缓存,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,就餐时间,桌号,点餐菜品,订单金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |